Die besten Unterkünfte in Danzig
Lassen Sie sich in die Welt des Komforts und der Ruhe entführen
Wo kann man in Danzig übernachten
Entdecken Sie die ganze Stadt und wählen Sie aus, was Ihnen gefällt.
Beliebte Stadtteile
Beliebte Attraktionen
Auf der Karte anzeigen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Besondere Angebote
Entdecken Sie unsere ausgewählten Angebote für einen unvergesslichen Urlaub in Danzig.
Hotels in Danzig nach Sternebewertung
Sehen Sie sich alle Hotels in Danzig an und wählen Sie Ihre passende Sternebewertung aus.
5-Sterne-Hotels
4-Sterne-Hotels
3-Sterne-Hotels
2-Sterne-Hotels
Ab 129 US$ 9.0 (3038 Bewertungen)
Ab 88 US$ 9.0 (649 Bewertungen)
Ab 203 US$ 9.2 (5205 Bewertungen)
Ab 166 US$ 9.0 (4718 Bewertungen)
Ab 207 US$ 9.2 (2887 Bewertungen)
Ab 95 US$ 9.0 (2382 Bewertungen)
Ab 83 US$ 8.6 (3283 Bewertungen)
Ab 77 US$ 8.8 (3192 Bewertungen)
Ab 63 US$ 9.2 (3248 Bewertungen)
Ab 54 US$ 9.2 (713 Bewertungen)
Ab 51 US$ 9.2 (2629 Bewertungen)
Ab 44 US$ 9.2 (3287 Bewertungen)
Ab 180 US$ 9.2 (2397 Bewertungen)
Ab 248 US$ 8.7 (3834 Bewertungen)
Ab 61 US$ 9.5 (1175 Bewertungen)
Ab 70 US$ 9.0 (2973 Bewertungen)
Ab 128 US$ 8.7 (3200 Bewertungen)
Ab 43 US$ 8.5 (4485 Bewertungen)
Ab 57 US$ 8.5 (1990 Bewertungen)
Ab 66 US$ 9.1 (3236 Bewertungen)
Ab 107 US$ 9.2 (821 Bewertungen)
Ab 51 US$ 7.9 (3133 Bewertungen)
Ab 35 US$ 7.7 (1059 Bewertungen)
Best bewertete Unterkünfte in Danzig nach Art
Sehen Sie sich die Unterkunft mit der höchsten Bewertung auf tripadvisor, booking.com an.
Die besten Aparthotels
Die besten Hotels
Die besten Frühstückspensionen
Die besten Apartments
Ab 287 US$ 9.1 (1387 Bewertungen)
Ab 72 US$ 8.9 (9051 Bewertungen)
Ab 130 US$ 8.5 (711 Bewertungen)
Ab 59 US$ 9.1 (1743 Bewertungen)
Ab 87 US$ 8.3 (479 Bewertungen)
Ab 91 US$ 9.3 (697 Bewertungen)
Ab 95 US$ 9.1 (1713 Bewertungen)
Ab 36 US$ 9.0 (3878 Bewertungen)
Ab 78 US$ 8.2 (1051 Bewertungen)
Ab 146 US$ 8.9 (7437 Bewertungen)
Ab 227 US$ 8.6 (4602 Bewertungen)
Ab 76 US$ 8.2 (2248 Bewertungen)
Ab 195 US$ 8.5 (11910 Bewertungen)
Ab 70 US$ 9.1 (4602 Bewertungen)
Ab 120 US$ 8.6 (4675 Bewertungen)
Ab 194 US$ 8.8 (3129 Bewertungen)
Ab 129 US$ 8.4 (2055 Bewertungen)
Ab 162 US$ 8.7 (2530 Bewertungen)
Ab 284 US$ 9.2 (8101 Bewertungen)
Ab 198 US$ 8.9 (1849 Bewertungen)
Ab 53 US$ 9.1 (719 Bewertungen)
Ab 84 US$ 9.3 (1671 Bewertungen)
Ab 64 US$ 8.6 (689 Bewertungen)
Ab 56 US$ 9.0 (1183 Bewertungen)
Ab 63 US$ 9.0 (1287 Bewertungen)
Ab 23 US$ 8.6 (604 Bewertungen)
Ab 75 US$ 8.8 (1696 Bewertungen)
Ab 51 US$ 8.6 (1118 Bewertungen)
Ab 42 US$ 7.4 (611 Bewertungen)
Entdecken Sie weitere einzigartige Unterkünfte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von exklusiven Unterkünften.
-
Apartments
7744 Unterkünfte
-
Privatunterkünfte
551 Unterkünfte
-
Aparthotels
95 Unterkünfte
-
-
-
Frühstückspensionen
61 Unterkünfte
-
-
Ferienhäuser
45 Unterkünfte
-
-
-
-
-
Ferienparks
5 Unterkünfte
-
Campingplätze
4 Unterkünfte
-
-
-
-
-
-
Alle Unterkünfte anzeigen
Warum bucht man bei uns
Sie suchen — wir finden
-
24/7-Unterstützung im Urlaub
Wir sind jederzeit für Sie da, wenn Sie uns brauchen
-
Tiefpreisgarantie
Ein besseres Angebot finden Sie nicht!
-
Buchen Sie die beste Unterkunft
Einfache und schnelle Buchungen